Onde cada sabor conta uma história
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Nam, fugit sit amet consectetur adipisicing elit.
Experimente o que há de melhorChocolate
Branca
Recheio | R$/KG* |
---|---|
Bicho de Pé | R$69,00 |
Brigadeiro ao Leite | R$73,00 |
Brigadeiro ao Leite com Morango | R$82,00 |
Brigadeiro Branco | R$75,00 |
Brigadeiro Branco com Morango | R$84,80 |
Brigadeiro de Doce de Leite | R$74,00 |
Brigadeiro de Leite Ninho | R$85,90 |
Brigadeiro Kinder Bueno | R$90,00 |
Brigadeiro de Leite Ninho com Morango | R$93,90 |
Brigadeiro Leite Ninho com Brigadeiro Nutella | R$95,00 |
Brigadeiro de Nutella | R$92,00 |
Brigadeiro de Nutella com Morango | R$99,90 |
Creme Especial com Pêssego | R$72,00 |
Creme Especial Abacaxi com Brig. de Doce de Leite | R$76,90 |
Creme de Prestígio | R$75,90 |
Delícia de Leite | R$78,00 |
Delícia de Leite Ninho com Morango | R$93,50 |
Doce de leite com Coco | R$77,00 |
Doce de Uva | R$91,50 |
Ferrero Rocher | R$96,00 |
Limão | R$73,00 |
Meio Amargo | R$80,00 |
Meio Amargo com Morango | R$88,00 |
Mesclado | R$77,00 |
Oreo | R$80,00 |
Paçoquita | R$77,00 |
Quatro Leites | R$82,00 |
Pistacche c/ frutas vermelhas | R$119,90 |
*Valores referentes ao kg do bolo sem decoração especial/temática
*Valor de cada decoração pode variar de acordo com recheio e peso do bolo
*Consulte-nos para orçamento de cada opção de decoração
P | 1,0kg | 1 andar | R$159,00 |
M | 2,0kg | 1 andar | R$269,00 |
G | 3,0kg | 1 andar | R$363,00 |
GG | 4,0kg | 1 andar | R$478,00 |
M1 | 3,0kg | 2 andares | R$400,00 |
G1 | 5,0kg | 2 andares | R$680,00 |
G2 | 6,0kg | 2 ou 3 andares | R$825,00 |
G3 | 7,0kg | 3 andares | R$1050,00 |
P - 15cm | serve em média 10 pessoas | R$88,00 |
M - 20cm | serve em média 20 pessoas | R$150,00 |
G - 25cm | serve em média 30 pessoas | R$210,00 |
Naked cake de massa branca com recheio à sua escolha, coberto por uma deliciosa geleia caseira de frutas vermelhas, envolvido no acetato e decorado com laço.
*Todas as opções de recheios podem conter morangos frescos nas camadas.
PP - serve em média 6 pessoas | R$95,00 |
P - serve em média 10 pessoas | R$173,00 |
M - serve em média 20 pessoas | R$310,00 |
G - serve em média 30 pessoas | R$465,00 |
GG - serve em média 40 pessoas | R$596,00 |